Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2021: | 0.51 | |||||
0.51 | U.S. Currency | |||||
0.49 | U.S. Currency | |||||
0.49 | U.S. Currency | |||||
0.49 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2020: | 1.98 | |||||
0.49 | U.S. Currency | |||||
0.47 | U.S. Currency | |||||
0.47 | U.S. Currency | |||||
0.47 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2019: | 1.90 | |||||
0.47 | U.S. Currency | |||||
0.39 | U.S. Currency | |||||
0.39 | U.S. Currency | |||||
0.39 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2018: | 1.64 | |||||
0.39 | U.S. Currency | |||||
0.35 | U.S. Currency | |||||
0.35 | U.S. Currency | |||||
0.35 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2017: | 1.44 | |||||
0.35 | U.S. Currency | |||||
0.32 | U.S. Currency | |||||
0.32 | U.S. Currency | |||||
0.32 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2016: | 1.31 | |||||
0.32 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2015: | 1.19 | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.23 | U.S. Currency | |||||
0.23 | U.S. Currency | |||||
0.23 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2014: | 0.98 | |||||
0.23 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2013: | 0.83 | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2012: | 0.71 | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.155 | U.S. Currency | |||||
0.155 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock dividend | |||||
1.00 | Stock dividend | |||||
0.31 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2011: | 1.79 | |||||
0.31 | U.S. Currency | |||||
0.28 | U.S. Currency | |||||
0.28 | U.S. Currency | |||||
0.28 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2010: | 1.15 | |||||
0.28 | U.S. Currency | |||||
0.27 | U.S. Currency | |||||
0.27 | U.S. Currency | |||||
0.27 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2009: | 1.09 | |||||
0.27 | U.S. Currency | |||||
0.25 | U.S. Currency | |||||
0.25 | U.S. Currency | |||||
0.25 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2008: | 1.02 | |||||
0.25 | U.S. Currency | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2007: | 0.91 | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2006: | 0.79 | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2005: | 0.73 | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2004: | 0.69 | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2003: | 0.64 | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2002: | 0.61 | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2001: | 0.60 | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2000: | 0.43 | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1999: | 0.50 | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
1.00 | Stock split | |||||
1:2 | Stock split | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1998: | 1.42 | |||||
0.10 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1997: | 0.325 | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1996: | 0.24 | |||||
0.06 | U.S. Currency | |||||
0.05 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1995: | 0.11 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.