Cash Flow
Year Ending Dec 2020 (Update) | Year Ending Dec 2019 (Update) | Year Ending Dec 2018 (Update) | Year Ending Dec 2017 (Update) | |
---|---|---|---|---|
Net Income/Starting Line | 206.12 | 293.11 | 287.07 | 247.50 |
Depreciation – Supplemental | 80.49 | 81.49 | 72.35 | 68.12 |
Depreciation/Depletion | 80.49 | 81.49 | 72.35 | 68.12 |
Deferred Taxes | -2.95 | 13.02 | 1.49 | 4.06 |
Extraordinary Item | -- | -- | 0.40 | 28.62 |
Unusual Items | 21.84 | -4.10 | -5.98 | -48.21 |
Equity in Net Earnings (Loss) | -0.41 | -1.43 | -3.03 | -0.34 |
Other Non-Cash Items | 5.42 | 8.44 | 10.55 | 16.59 |
Non-Cash Items | 26.85 | 2.92 | 1.93 | -3.34 |
Accounts Receivable | 3.58 | 50.39 | -4.06 | -16.81 |
Inventories | 22.75 | -12.02 | -23.90 | 19.45 |
Accounts Payable | -17.92 | -8.34 | 3.64 | 17.87 |
Other Liabilities | 22.31 | -31.22 | -13.66 | -0.01 |
Other Assets & Liabilities, Net | 10.13 | 13.85 | 4.30 | -1.99 |
Changes in Working Capital | 40.86 | 12.66 | -33.68 | 18.51 |
Cash from Operating Activities | 351.36 | 403.19 | 329.15 | 334.85 |
Purchase of Fixed Assets | -59.20 | -69.62 | -71.25 | -61.66 |
Capital Expenditures | -59.20 | -69.62 | -71.25 | -61.66 |
Acquisition of Business | -- | -134.72 | -101.79 | -72.47 |
Sale of Fixed Assets | 7.67 | 9.51 | 16.76 | 2.30 |
Sale/Maturity of Investment | -- | -- | 447.46 | 65.38 |
Purchase of Investments | -- | -- | -268.34 | -205.58 |
Other Investing Cash Flow | 2.32 | 2.00 | -2.00 | -- |
Other Investing Cash Flow Items, Total | 9.99 | -123.21 | 92.09 | -210.37 |
Cash from Investing Activities | -49.21 | -192.82 | 20.84 | -272.03 |
Other Financing Cash Flow | -- | -- | -2.17 | -15.55 |
Financing Cash Flow Items | -- | -- | -2.17 | -15.55 |
Cash Dividends Paid - Common | -118.12 | -117.92 | -102.06 | -92.45 |
Total Cash Dividends Paid | -118.12 | -117.92 | -102.06 | -92.45 |
Repurchase/Retirement of Common | -113.46 | -292.69 | -201.65 | -43.16 |
Common Stock, Net | -113.46 | -292.69 | -201.65 | -43.16 |
Options Exercised | 17.19 | 14.35 | 4.69 | 16.63 |
Issuance (Retirement) of Stock, Net | -96.26 | -278.35 | -196.96 | -26.54 |
Short Term Debt Issued | -- | -- | ||
Short Term Debt Reduction | -- | -- | ||
Short Term Debt, Net | -31.75 | 24.43 | -0.84 | -0.49 |
Long Term Debt Issued | -- | -- | 0.03 | |
Long Term Debt Reduction | -0.01 | -0.11 | -0.11 | -0.04 |
Long Term Debt, Net | -0.01 | -0.11 | -0.11 | -0.01 |
Issuance (Retirement) of Debt, Net | -31.76 | 24.32 | -0.94 | -0.50 |
Cash from Financing Activities | -246.14 | -371.94 | -302.13 | -135.04 |
Foreign Exchange Effects | 1.71 | 2.30 | -15.72 | 19.74 |
Net Change in Cash | 57.72 | -159.29 | 32.15 | -52.48 |
Net Cash - Beginning Balance | 199.56 | 358.85 | 326.70 | 379.18 |
Net Cash - Ending Balance | 257.28 | 199.56 | 358.85 | 326.70 |
Cash Interest Paid | 25.94 | 24.50 | 24.22 | |
Cash Taxes Paid |
For a more complete picture of our financial results, please review our SEC Filings
In millions of USD (except for per share items)
Copyright Refinitiv
You are viewing data sourced from a third-party web site. Lincoln Electric Holdings, Inc. does not maintain or provide information directly to this site. Lincoln Electric does not make any representations or warranties with respect to the information contained herein and assumes no responsibility for supplementing, updating, correcting such information.